当前位置:首页>>康明斯伟力>>发电机组外形尺寸与重量                          
 
发电机组外形尺寸与重量
 
机组型号
机组长宽高
重量
水箱尺寸
 
机组型号
机组长宽高
重量
水箱尺寸
长(mm)
宽(mm)
高(mm)
kg
mm x mm
长(mm)
宽(mm)
高(mm)
Kg

mm x mm

DY20B 1700 640 1000 715 600x500 DY160B 2476 820 1300 1688 800x800
DY24B 1700 640 1000 737 600x500 DY175B 2947 1050 1541 3229 1100x1100
DY26C 1700 640 1436 780 600x500 DY185B 2947 1050 1541 3260 1100x1100
DY28B 1700 640 1000 752 600x500 DY200B 2947 1050 1541 3360 1100x1100
DY30B 1700 640 1000 772 600x500 DY220B 3155 1050 1541 3460 1100x1100
DY32C 1700 640 1346 800 600x500 DY240B 3155 1050 1541 3550 1100x1100
DY34B 1700 640 1000 799 600x500 DY285B 3155 1050 1541 3650 1100x1100
DY35C 1700 640 1100 830 600x500 DY315B 3155 1050 1541 4495 1100x1100
DY37B 1700 640 1000 821 600x500 DY340B 3443 1050 1541 4630 1100x1100
DY43C 1700 640 1100 870 600x500 DY340C 3525 1300 1916 4630 1300x1300
DY45B 1700 640 1000 847 600x500 DY360C 3443 1300 1916 4680 1300x1300
DY50B 2280 820 1300 998 800x700 DY410B 3443 1300 1916 4850 1300x1300
DY55C 2080 820 1300 900 600x500 DY460B 3443 1300 1916 4950 1300x1300
DY65B 2280 820 1300 1031 800x700 DY520B 4336 1900 2310 7161 1700x1800
DY66C 2280 820 1300 1050 800x700 DY520C 4136 1900 2310 5715 1700x1800
DY75B 2280 820 1300 1075 800x700 DY565C 4136 1900 2310 5800 1700x1800
DY75C 2280 820 1300 1080 800x700 DY570B 4336 1900 2310 7300 1700x1800
DY85B 2280 820 1300 1100 800x700 DY600B 4525 1900 2310 8374 1700x1800
DY85C 2280 820 1300 1100 800x700 DY700B 4525 1900 2310 8600 1700x1800
DY100B 2280 820 1300 1492 800x800 DY800B 4525 1900 2310 8760 1700x1800
DY105C 2280 820 1300 1100 800x700 DY900B 4525 1900 2310 9000 1700x1800
DY115C 2476 820 1300 1559 800x800 DY1000B 5562 1900 2310 10645 1800x2100
DY115B 2476 820 1300 1559 800x800 DY1150B 5562 1900 2310 10900 1800x2100
DY140B 2476 820 1300 1592 800x800 DY1340B 5562 2033 2310 11140 1800x2100
DY150B 2476 820 1300 1635 800x800            
  
 
 
Copyright © 2000-2008 by 华年机电